Data Peserta Diklat

No Nama NIP Instansi Angkatan Tahun Aksi
4926 KHAIRUN AMRI, S.Pt 19750707 201001 1 009 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 2 2011 View
4927 KHAIRUN AMRI, S.Pt 19750707 201001 1 009 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 2 2011 View
4928 KHAIRUN AMRI, S.Pt 19750707 201001 1 009 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 2 2011 View
4929 NOVA ZAHARA DIZA, SP 19810517 201001 2 008 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 2 2011 View
4930 NOVA ZAHARA DIZA, SP 19810517 201001 2 008 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 2 2011 View
4931 NOVA ZAHARA DIZA, SP 19810517 201001 2 008 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 2 2011 View
4932 DONI WAHYUDI, ST 19830330 201001 1 012 Dinas PU Kota Payakumbuh 2 2011 View
4933 DONI WAHYUDI, ST 19830330 201001 1 012 Dinas PU Kota Payakumbuh 2 2011 View
4934 DONI WAHYUDI, ST 19830330 201001 1 012 Dinas PU Kota Payakumbuh 2 2011 View
4935 HADIATI, SE 19790608 201001 2 004 Dinas PU Kota Payakumbuh 2 2011 View
4936 HADIATI, SE 19790608 201001 2 004 Dinas PU Kota Payakumbuh 2 2011 View
4937 HADIATI, SE 19790608 201001 2 004 Dinas PU Kota Payakumbuh 2 2011 View
4938 RAHAYU SYAHPUTRI, S.Psi 19860110 201001 2 009 BKD Kota Payakumbuh 2 2011 View
4939 RAHAYU SYAHPUTRI, S.Psi 19860110 201001 2 009 BKD Kota Payakumbuh 2 2011 View
4940 RAHAYU SYAHPUTRI, S.Psi 19860110 201001 2 009 BKD Kota Payakumbuh 2 2011 View
4941 SRI LESTARI, S.Kom 19781127 201001 2 004 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh 2 2011 View
4942 SRI LESTARI, S.Kom 19781127 201001 2 004 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh 2 2011 View
4943 SRI LESTARI, S.Kom 19781127 201001 2 004 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh 2 2011 View
4944 NANDA RIZKI, SE 19850803 201001 1 005 Inspektorat Kota Payakumbuh 2 2011 View
4945 NANDA RIZKI, SE 19850803 201001 1 005 Inspektorat Kota Payakumbuh 2 2011 View
4946 NANDA RIZKI, SE 19850803 201001 1 005 Inspektorat Kota Payakumbuh 2 2011 View
4947 MARIO MARTADINATA S.TP 19780526 201001 1 007 Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2 2011 View
4948 MARIO MARTADINATA S.TP 19780526 201001 1 007 Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2 2011 View
4949 MARIO MARTADINATA S.TP 19780526 201001 1 007 Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh 2 2011 View
4950 RENTI ELFIRA, SE 19840419 201001 2 011 Kantor Penanaman Modal Kota Payakumbuh 2 2011 View