Detail Peserta Diklat
| Nama | NURNIS TUANGKU RAJO PANGULU |
|---|---|
| NIP | 0000007 |
| Tempat, Tanggal Lahir | Sungai Cubadak, 1968-08-10 |
| Golongan/Ruang | . |
| Nama Jabatan | Ketua BAMUS |
| Instansi | Nagari Sungai Cubadak |
| Angkatan | 1 |
| Tahun | 2024 |
| Judul Tugas Akhir | |
| File Tugas Akhir | - |
| Nama | NURNIS TUANGKU RAJO PANGULU |
|---|---|
| NIP | 0000007 |
| Tempat, Tanggal Lahir | Sungai Cubadak, 1968-08-10 |
| Golongan/Ruang | . |
| Nama Jabatan | Ketua BAMUS |
| Instansi | Nagari Sungai Cubadak |
| Angkatan | 1 |
| Tahun | 2024 |
| Judul Tugas Akhir | |
| File Tugas Akhir | - |